La France, une démocratie ? ...

Heureusement ici, nous vivons dans une monarchie constitutionnelle !
Voilà pourquoi nous sommes partis ... voila pourquoi il faut que les Français ouvrent les yeux et n'oublient pas que tous les 5 ans qu'ils sont pris pour des cons.
Depuis 2 ans nous avons pris du recul. Nous sommes maintenant en contact avec des Belges (monarchie constitutionnelle), des Néerlandais (monarchie constitutionnelle), des Anglais (monarchie parlementaire) et bien sûr des Luxembourgeois.
Nous constatons la différence que dis-je ... La grande différence ! Dans ces pays les citoyens semblent vraiment moins être pris pour des abrutis et surtout beaucoup plus "éveillés".
Alors si tu es Francais et fier de l'être ... prends un peu de recul et renseigne-toi sur la vie des citoyens dans les autres pays. Mais je crois que ça sera en vain ... Tu liras cet article et tu diras "ouai je sais" , "ouai, mais que puis-je faire ?" ou "c'est n'importe quoi" et puis tu oublieras et la vie reprendra son cours ...
Mais "la balle" a toujours été de ton coté. Ne râle plus sur le chômage, sur des impôts trop élevés, sur des lois qui passent alors que ton avis n'a jamais été demandé, sur la déchéance du système de santé ou de service publique. Tu es responsable de ça!
De notre côté, nous avons agis à notre échelle. Nous sommes vite partis pour mettre nos compétences au service d'un pays qui laisse beaucoup plus de place à ses citoyens.
Maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. L'article est fini, tu regardes la vidéo, tu fermes la page de culturelux, tu vas manger, travailler et dormir. Puis tu râles un peu contre les injustices que tu subis et que tu constates, tu laisses parfois un environnement malsain et hypocrite s'installer autour de toi et tu oublies. Bon "vote" pour les années à venir! Tu auras oublié d'ici là toutes ces histoires grâce aux discours remplis d'espoir et de vie meilleure ! "LoL" et tu seras occupé par ton crédit immobilier et/ou surchargé par ton travail pour te nourrir et nourrir ta famille. Et tout continuera encore et encore ...
Et avec un peu de recul voici son interview ... j'en ai pleuré ...
Une petite vidéo ... Bien sur moins sensationnelle que celle passé sur TF1 / M6 / et les autres chaines du même genre ! Mais c'est belle et bien ARTE qui l'a réalisé ! Pour nous cultiver un peu ...
Soutenez cette chaine !
Et comme nous pouvons le constater sur wikipedia la France est ... une démocratie imparfaite... cherchez l'erreur ...:| Rang | Pays | Score 2017 | Score 2016 | Score 2015 | Score 2014 | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,87 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | Démocratie pleine | |
| 2 | 9,58 | 9,50 | 9,58 | 9,58 | Démocratie pleine | |
| 3 | 9,39 | 9,39 | 9,45 | 9,73 | Démocratie pleine | |
| 4 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | Démocratie pleine | |
| 5 | 9,22 | 9,20 | 9,11 | 9,11 | Démocratie pleine | |
| 6 | 9,15 | 9,15 | 9,08 | 9,08 | Démocratie pleine | |
| 6 | 9,15 | 9,15 | 8,85 | 8,72 | Démocratie pleine | |
| 8 | 9,09 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | Démocratie pleine | |
| 9 | 9,03 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | Démocratie pleine | |
| 9 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | Démocratie pleine | |
| 11 | 8,89 | 8,80 | 8,92 | 8,92 | Démocratie pleine | |
| 12 | 8,81 | 8,81 | 8,88 | 8,88 | Démocratie pleine | |
| 13 | 8,61 | 8,63 | 8,64 | 8,64 | Démocratie pleine | |
| 14 | 8,53 | 8,36 | 8,31 | 8,31 | Démocratie pleine | |
| 15 | 8,42 | 8,41 | 8,54 | 8,54 | Démocratie pleine | |
| 16 | 8,22 | 8,28 | 8,27 | 8,17 | Démocratie pleine | |
| 17 | 8,15 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | Démocratie pleine | |
| 18 | 8,12 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | Démocratie pleine | |
| 19 | 8,08 | 8,30 | 8,30 | 8,05 | Démocratie pleine | |
| 20 | 8,00 | 7,92 | 7,97 | 8,06 | Démocratie imparfaite | |
| 21 | 7,98 | 7,98 | 8,05 | 8,11 | Démocratie imparfaite | |
| 21 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,85 | Démocratie imparfaite | |
| 23 | 7,88 | 7,99 | 7,96 | 8,08 | Démocratie imparfaite | |
| 23 | 7,88 | 7,94 | 7,81 | 7,81 | Démocratie imparfaite | |
| 23 | 7,88 | 7,88 | 7,96 | 8,03 | Démocratie imparfaite | |
| 26 | 7,84 | 7,86 | 7,79 | 7,79 | Démocratie imparfaite | |
| 26 | 7,84 | 7,78 | 7,84 | 7,80 | Démocratie imparfaite | |
| 28 | 7,81 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | Démocratie imparfaite | |
| 29 | 7,80 | 7,92 | 7,92 | 8,04 | Démocratie imparfaite | |
| 30 | 7,79 | 7,85 | 7,77 | 7,63 | Démocratie imparfaite | |
| 30 | 7,79 | 7,85 | 7,85 | 7,74 | Démocratie imparfaite | |
| 32 | 7,78 | 7,77 | 7,93 | 7,93 | Démocratie imparfaite | |
| 33 | 7,73 | 7,79 | 7,83 | 7,65 | Démocratie imparfaite | |
| 34 | 7,62 | 7,82 | 7,94 | 7,94 | Démocratie imparfaite | |
| 35 | 7,59 | 7,65 | 7,53 | 7,40 | Démocratie imparfaite | |
| 36 | 7,50 | 7,51 | 7,57 | 7,57 | Démocratie imparfaite | |
| 37 | 7,41 | 7,47 | 7,54 | 7,54 | Démocratie imparfaite | |
| 38 | 7,29 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | Démocratie imparfaite | |
| 38 | 7,29 | 7,23 | 7,45 | 7,45 | Démocratie imparfaite | |
| 40 | 7,25 | 7,31 | 7,37 | 7,48 | Démocratie imparfaite | |
| 41 | 7,24 | 7,41 | 7,56 | 7,82 | Démocratie imparfaite | |
| 42 | 7,23 | 7,81 | 7,74 | 7,92 | Démocratie imparfaite | |
| 43 | 7,19 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | Démocratie imparfaite | |
| 44 | 7,13 | 7,29 | 7,29 | 7,35 | Démocratie imparfaite | |
| 45 | 7,08 | 7,13 | 7,19 | 7,08 | Démocratie imparfaite | |
| 46 | 7,04 | 7,10 | 7,10 | 6,99 | Démocratie imparfaite | |
| 47 | 7,03 | 7,01 | 7,14 | 6,73 | Démocratie imparfaite | |
| 48 | 6,96 | 6,96 | 7,02 | 6,84 | Démocratie imparfaite | |
| 49 | 6,86 | 6,90 | 6,96 | 7,38 | Démocratie imparfaite | |
| 50 | 6,76 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | Démocratie imparfaite | |
| 51 | 6,71 | 6,94 | 6,84 | 6,77 | Démocratie imparfaite | |
| 52 | 6,69 | 6,75 | 6,86 | 6,33 | Démocratie imparfaite | |
| 53 | 6,67 | 6,83 | 7,09 | 7,47 | Démocratie imparfaite | |
| 53 | 6,67 | 6,67 | 6,62 | 6,55 | Démocratie imparfaite | |
| 55 | 6,66 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | Démocratie imparfaite | |
| 56 | 6,64 | 6,72 | 6,84 | 6,90 | Démocratie imparfaite | |
| 56 | 6,64 | 6,59 | 6,59 | 6,66 | Démocratie imparfaite | |
| 58 | 6,63 | 6,75 | 6,93 | 6,93 | Démocratie imparfaite | |
| 59 | 6,54 | 6,54 | 6,43 | 6,49 | Démocratie imparfaite | |
| 60 | 6,50 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | Démocratie imparfaite | |
| 61 | 6,49 | 6,65 | 6,58 | 6,54 | Démocratie imparfaite | |
| 62 | 6,48 | 6,48 | 6,42 | 5,69 | Démocratie imparfaite | |
| 63 | 6,46 | 6,25 | 6,05 | 5,91 | Démocratie imparfaite | |
| 64 | 6,44 | 6,62 | 6,68 | 6,68 | Démocratie imparfaite | |
| 65 | 6,43 | 6,64 | 6,64 | 6,53 | Démocratie imparfaite | |
| 66 | 6,41 | 6,57 | 6,71 | 6,71 | Démocratie imparfaite | |
| 66 | 6,41 | 6,47 | 6,55 | 6,68 | Démocratie imparfaite | |
| 68 | 6,39 | 6,97 | 7,03 | 6,95 | Démocratie imparfaite | |
| 69 | 6,32 | 6,40 | 6,72 | 6,31 | Démocratie imparfaite | |
| 69 | 6,32 | 6,38 | 6,14 | 6,03 | Démocratie imparfaite | |
| 71 | 6,31 | 6,42 | 6,50 | 6,46 | Démocratie imparfaite | |
| 71 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,24 | Démocratie imparfaite | |
| 71 | 6,31 | 6,27 | 6,33 | 6,26 | Démocratie imparfaite | |
| 74 | 6,15 | 6,21 | 6,08 | 6,15 | Démocratie imparfaite | |
| 75 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | Démocratie imparfaite | |
| 76 | 6,02 | 5,81 | 5,87 | 5,87 | Démocratie imparfaite | |
| 77 | 5,98 | 5,91 | 5,91 | 5,67 | Régime hybride | |
| 78 | 5,94 | 6,01 | 6,35 | 6,32 | Régime hybride | |
| 79 | 5,93 | 5,93 | 5,88 | 5,82 | Régime hybride | |
| 80 | 5,86 | 5,92 | 5,92 | 5,81 | Régime hybride | |
| 81 | 5,85 | 5,64 | 5,69 | 5,61 | Régime hybride | |
| 82 | 5,72 | 5,92 | 5,84 | 5,84 | Régime hybride | |
| 83 | 5,69 | 5,72 | 6,01 | 5,94 | Régime hybride | |
| 83 | 5,69 | 5,70 | 5,70 | 5,42 | Régime hybride | |
| 85 | 5,68 | 5,99 | 6,28 | 6,39 | Régime hybride | |
| 86 | 5,64 | 5,70 | 5,70 | 5,79 | Régime hybride | |
| 87 | 5,61 | 5,67 | 5,72 | 5,65 | Régime hybride | |
| 88 | 5,57 | 5,23 | 6,02 | 6,25 | Régime hybride | |
| 89 | 5,49 | 5,63 | 5,75 | 5,79 | Régime hybride | |
| 89 | 5,49 | 5,55 | 5,55 | 5,66 | Régime hybride | |
| 91 | 5,47 | 5,76 | 5,58 | 5,77 | Régime hybride | |
| 92 | 5,43 | 5,73 | 5,73 | 5,78 | Régime hybride | |
| 93 | 5,23 | 5,31 | 4,95 | 4,95 | Régime hybride | |
| 94 | 5,18 | 4,86 | 4,77 | 4,77 | Régime hybride | |
| 95 | 5,11 | 5,33 | 5,33 | 5,13 | Régime hybride | |
| 95 | 5,11 | 4,93 | 5,33 | 5,24 | Régime hybride | |
| 95 | 5,11 | 5,07 | 4,85 | 4,42 | Régime hybride | |
| 98 | 5,09 | 5,26 | 5,22 | 5,22 | Régime hybride | |
| 99 | 5,08 | 4,93 | 4,93 | 4,87 | Régime hybride | |
| 100 | 4,88 | 5,04 | 5,12 | 5,12 | Régime hybride | |
| 101 | 4,87 | 4,77 | 4,66 | 4,00 | Régime hybride | |
| 101 | 4,87 | 4,87 | 4,83 | 4,78 | Régime hybride | |
| 103 | 4,75 | 4,70 | 4,70 | 4,09 | Régime hybride | |
| 104 | 4,72 | 4,86 | 4,86 | 5,12 | Régime hybride | |
| 105 | 4,66 | 4,81 | 5,26 | 5,32 | Régime hybride | |
| 105 | 4,66 | 4,55 | 4,55 | 4,56 | Régime hybride | |
| 107 | 4,63 | 4,92 | 5,09 | 5,39 | Régime hybride | |
| 108 | 4,46 | 4,49 | 4,57 | 4,72 | Régime hybride | |
| 109 | 4,44 | 4,50 | 3,85 | 3,76 | Régime hybride | |
| 110 | 4,26 | 4,33 | 4,40 | 4,64 | Régime hybride | |
| 111 | 4,11 | 3,88 | 4,00 | 4,13 | Régime hybride | |
| 112 | 4,09 | 4,08 | 4,08 | 4,23 | Régime hybride | |
| 113 | 4,06 | 2,91 | 2,97 | 3,05 | Régime hybride | |
| 114 | 4,03 | 4,02 | 3,94 | 3,82 | Régime hybride | |
| 115 | 4,02 | 4,02 | 4,60 | 4,66 | Régime hybride | |
| 116 | 3,93 | 3,81 | 3,31 | 3,53 | Régime autoritaire | |
| 117 | 3,87 | 4,68 | 5,00 | 5,07 | Régime autoritaire | |
| 117 | 3,87 | 3,96 | 3,86 | 3,76 | Régime autoritaire | |
| 119 | 3,85 | 3,84 | 3,85 | 3,78 | Régime autoritaire | |
| 120 | 3,83 | 4,20 | 4,14 | 3,05 | Régime autoritaire | |
| 121 | 3,82 | 3,96 | 3,96 | 4,17 | Régime autoritaire | |
| 122 | 3,76 | 3,96 | 4,62 | 4,02 | Régime autoritaire | |
| 123 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,52 | Régime autoritaire | |
| 124 | 3,63 | 4,27 | 4,27 | 4,78 | Régime autoritaire | |
| 125 | 3,62 | 3,40 | 3,35 | 3,35 | Régime autoritaire | |
| 126 | 3,61 | 3,74 | 3,76 | 3,76 | Régime autoritaire | |
| 126 | 3,61 | 3,46 | 3,66 | 3,41 | Régime autoritaire | |
| 128 | 3,56 | 3,56 | 3,95 | 3,83 | Régime autoritaire | |
| 129 | 3,42 | 3,60 | 3,83 | 3,72 | Régime autoritaire | |
| 130 | 3,36 | 3,31 | 3,18 | 3,16 | Régime autoritaire | |
| 131 | 3,31 | 3,46 | 3,52 | 3,52 | Régime autoritaire | |
| 132 | 3,25 | 2,91 | 2,91 | 2,89 | Régime autoritaire | |
| 133 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | Régime autoritaire | |
| 133 | 3,19 | 3,07 | 3,07 | 3,25 | Régime autoritaire | |
| 135 | 3,17 | 3,24 | 3,31 | 3,39 | Régime autoritaire | |
| 136 | 3,16 | 3,05 | 3,05 | 2,78 | Régime autoritaire | |
| 137 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,00 | Régime autoritaire | |
| 138 | 3,13 | 3,54 | 3,62 | 3,69 | Régime autoritaire | |
| 139 | 3,10 | 3,18 | 3,14 | 3,01 | Régime autoritaire | |
| 140 | 3,08 | 3,38 | 3,53 | 3,41 | Régime autoritaire | |
| 141 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,17 | Régime autoritaire | |
| 142 | 3,05 | 3,32 | 3,41 | 3,45 | Régime autoritaire | |
| 143 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,15 | Régime autoritaire | |
| 144 | 3,03 | 3,03 | 3,09 | 3,09 | Régime autoritaire | |
| 145 | 2,76 | 2,83 | 2,90 | 2,99 | Régime autoritaire | |
| 146 | 2,71 | 2,79 | 2,79 | 2,87 | Régime autoritaire | |
| 147 | 2,69 | 2,75 | 2,75 | 2,64 | Régime autoritaire | |
| 148 | 2,65 | 2,65 | 2,71 | 2,83 | Régime autoritaire | |
| 149 | 2,55 | 2,55 | 2,77 | 2,77 | Régime autoritaire | |
| 150 | 2,45 | 2,34 | 2,16 | 1,98 | Régime autoritaire | |
| 151 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,44 | Régime autoritaire | |
| 151 | 2,37 | 2,37 | 2,21 | 2,21 | Régime autoritaire | |
| 153 | 2,33 | 2,40 | 2,49 | 3,33 | Régime autoritaire | |
| 154 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 3,80 | Régime autoritaire | |
| 155 | 2,15 | 2,37 | 2,37 | 2,54 | Régime autoritaire | |
| 156 | 2,07 | 2,07 | 2,24 | 2,79 | Régime autoritaire | |
| 157 | 1,98 | 1,98 | 1,93 | 1,93 | Régime autoritaire | |
| 158 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,45 | Régime autoritaire | |
| 159 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,82 | Régime autoritaire | |
| 159 | 1,93 | 1,89 | 1,95 | 2,37 | Régime autoritaire | |
| 161 | 1,81 | 1,70 | 1,77 | 1,66 | Régime autoritaire | |
| 162 | 1,72 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | Régime autoritaire | |
| 163 | 1,61 | 1,93 | 2,11 | 1,75 | Régime autoritaire | |
| 164 | 1,52 | 1,61 | 1,57 | 1,49 | Régime autoritaire | |
| 165 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | Régime autoritaire | |
| 166 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,74 | Régime autoritaire | |
| 167 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | Régime autoritaire |
Ajoutez votre commentaire:







